护理费
发布时间:2012-11-19 00:00
分享到:
【H】护理类收费细目医保项目对应表 | ||||
医院名称:双流县第二人民医院 | ||||
编码 | 收费细目 | 规格 | 单位 | 价格 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 2.000 | |
120100003 | I级护理 | 日 | 12.000 | |
120100004 | II级护理 | 日 | 9.000 | |
120100005 | III级护理 | 日 | 6.000 | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 22.000 | |
########### | 一级护理 | 日 | 25.000 | |
########### | 二级护理 | 日 | 20.000 | |
########### | 三级护理 | 日 | 18.000 | |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 12.000 | |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 4.000 | |
########### | 精神病护理I级 | 日 | 25.000 | |
########### | 精神病护理II级 | 日 | 20.000 | |
########### | 精神病护理III级 | 日 | 18.000 | |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 22.000 | |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 2.000 | |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 2.000 | |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3.000 | |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 4.000 |
扫一扫 手机端浏览