检查费1
发布时间:2012-11-19 00:00
分享到:
【D】检查类收费细目医保项目对应表 | ||||
医院名称:双流县第二人民医院 | ||||
编码 | 收费细目 | 规格 | 单位 | 价格 |
2 | 体检费(单位) | 次 | ||
110500001 | 体检费 | 次 | ||
11050000101 | 体检费(已挂普通号) | 次 | 9.000 | |
11050000102 | 体检费(已挂副主任医师号) | 次 | 7.000 | |
11050000103 | 体检费(已挂主任医师号) | 次 | 5.000 | |
11050000104 | 体检费(单位) | 批次 | ||
11050000105 | 驾照体检 | 次 | 26.000 | |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 6.000 | |
130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 9.000 | |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 6.000 | |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 22.000 | |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 次 | 39.000 | |
210101004 | C型臂术中透视 | 次 | 39.000 | |
210102001 | 5×7吋 | 片数 | 30.000 | |
210102002 | 8×10吋 | 片数 | 31.000 | |
210102003 | 10×12吋 | 片数 | 33.000 | |
210102004 | 11×14吋 | 片数 | 34.000 | |
210102005 | 12×15吋 | 片数 | 36.000 | |
210102006 | 14×14吋 | 片数 | 36.000 | |
210102007 | 14×17吋 | 片数 | 39.000 | |
210102008 | 牙片 | 片数 | 8.000 | |
210102009 | 咬合片 | 片数 | 8.000 | |
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 43.000 | |
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 69.000 | |
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 72.000 | |
210102013 | 乳腺钼靶摄片8×10吋 | 片数 | 37.000 | |
210102014 | 乳腺钼靶摄片18×24吋 | 片数 | 37.000 | |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 55.000 | |
21010201501 | 数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 36.000 | |
21010201502 | 数字化摄影(CCD) | 曝光次数 | 27.000 | |
210102016 | 计算机X线摄影(COMPUTEDRADIOGRAPHY,CR) | 曝光次数 | 36.000 | |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DNS)引导 | 次 | 900.000 | |
210102099 | 床旁摄片加收 | 次 | 40.000 | |
210103001 | 气脑造影 | 次 | 63.000 | |
210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 63.000 | |
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 63.000 | |
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 135.000 | |
210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 53.000 | |
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 53.000 | |
210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 45.000 | |
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 80.000 | |
210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 70.000 | |
210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 53.000 | |
210103011 | 下咽造影 | 次 | 26.000 | |
210103012 | 食管造影 | 次 | 26.000 | |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 53.000 | |
210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 53.000 | |
210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 130.000 | |
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 88.000 | |
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 88.000 | |
210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 72.000 | |
210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 18.000 | |
210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 36.000 | |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 360.000 | |
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 260.000 | |
210103023 | T管造影 | 次 | 63.000 | |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 53.000 | |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 180.000 | |
210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 180.000 | |
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 70.000 | |
210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 440.000 | |
210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 220.000 | |
210103030 | 子宫造影 | 次 | 45.000 | |
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 72.000 | |
210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 440.000 | |
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 45.000 | |
210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 130.000 | |
210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | ######## | |
21020000101 | 磁共振平扫(0.5T以下,不含0.5T) | 每部位 | 310.000 | |
21020000102 | 磁共振平扫(0.5T—1T) | 每部位 | 470.000 | |
21020000103 | 磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 590.000 | |
21020000201 | 磁共振增强扫描(0.5T以下,不含0.5T) | 每部位 | 360.000 | |
21020000202 | 磁共振增强扫描(0.5T—1T) | 每部位 | 510.000 | |
21020000203 | 磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 630.000 | |
210200003 | 脑功能成象 | 次 | 700.000 | |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 700.000 | |
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 540.000 | |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 540.000 | |
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 540.000 | |
210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 700.000 | |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 450.000 | |
21030000101 | 普通CT平扫 | 每个部位 | 120.000 | |
21030000102 | 螺旋CT平扫 | 每个部位 | 170.000 | |
21030000103 | 单次多层CT平描 | 每个部位 | 230.000 | |
21030000104 | 三维重建 | 次 | 45.000 | |
21030000105 | 使用心电或呼吸门控设备 | 次 | 15.000 | |
21030000201 | 普通CT增强扫描 | 每个部位 | 160.000 | |
21030000202 | 螺旋CT增强扫描 | 每个部位 | 210.000 | |
21030000203 | 单次多层CT增强扫描 | 每个部位 | 260.000 | |
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 210.000 | |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 240.000 | |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 330.000 | |
210400001 | 院外影像学会诊(副主任医师以上) | 次 | 35.000 | |
210500001 | 红外热象检查 | 每个部位 | 11.000 | |
21050000101 | 远红外热断层检查加收 | 每部位 | 100.000 | |
21050000102 | 全身检查(红外热象检查) | 次 | 500.000 | |
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 11.000 | |
220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 6.000 | |
220100002 | 临床操作的A超引导 | 半小时 | 22.000 | |
220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 9.000 | |
220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 9.000 | |
220201002 | B超常规检查 | 每个部位 | 33.000 | |
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 39.000 | |
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 55.000 | |
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 66.000 | |
220201006 | 输卵管超声造影 | 次 | 55.000 | |
220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 33.000 | |
220201008 | 床旁B超检查 | 每个部位 | 40.000 | |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 每个部位 | 40.000 | |
220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 55.000 | |
220202002 | 经直肠B超检查 | 次 | 55.000 | |
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 半小时 | 110.000 | |
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 44.000 | |
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 44.000 | |
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 44.000 | |
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 次 | 66.000 | |
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 44.000 | |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 90.000 | |
22030100101 | 膜腹后肿物加收(彩色多普勒超声) | 次 | 40.000 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 80.000 | |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 200.000 | |
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 210.000 | |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 130.000 | |
22030200301 | 每增加两根血管加收(颈部血管彩色多普勒) | 二根血管 | 80.000 | |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 150.000 | |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 150.000 | |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 130.000 | |
22030200601 | 每增加两根血管加收(四肢血管彩色多普勒) | 二根血管 | 80.000 | |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 170.000 | |
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 150.000 | |
220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 310.000 | |
220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 240.000 | |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 170.000 | |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 220.000 | |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 110.000 | |
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 66.000 | |
220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 17.000 | |
220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 33.000 | |
220500002 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 55.000 | |
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 14.000 | |
220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 22.000 | |
220600003 | 床旁超声心动图 | 半小时 | 54.000 | |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 110.000 | |
22060000401 | 胎儿检查加收(心脏彩色多普勒) | 次 | 50.000 | |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 200.000 | |
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 110.000 | |
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 110.000 | |
220600008 | 右心声学造影 | 次 | 54.000 | |
220600009 | 负荷超声心动图 | 次 | 110.000 | |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 36.000 | |
22060001001 | 增加一个指标加收(左心功能测定) | 次 | 10.000 | |
220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 23.000 | |
220700002 | 声学定量(AQ) | 次 | 32.000 | |
220700003 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 32.000 | |
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 32.000 | |
220700005 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 32.000 | |
220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 32.000 | |
220700007 | 心肌灌注超声检测 | 次 | 110.000 | |
230100001 | 脏器动态扫描 | 三次显象 | 99.000 | |
23010000101 | 超过三次显象后每增加一次加收(脏器动态扫描) | 三次显象 | 30.000 | |
230100002 | 脏器静态扫描 | 每个体位 | 44.000 | |
230200001 | 脑血管显象 | 次 | 110.000 | |
230200002 | 脑显象 | 四个体位 | 180.000 | |
230200003 | 脑池显象 | 次 | 220.000 | |
230200004 | 脑室引流显象 | 次 | 220.000 | |
230200005 | 泪管显象 | 次 | 200.000 | |
230200006 | 甲状腺静态显象 | 每个体位 | 190.000 | |
23020000601 | 增加一个体位加收(甲状腺静态显象) | 每个体位 | 50.000 | |
230200007 | 甲状腺血流显象 | 次 | 150.000 | |
230200008 | 甲状腺有效半衰期测定 | 次 | 150.000 | |
230200009 | 甲状腺激素抑制显象 | 次 | 150.000 | |
230200010 | 促甲状腺激素兴奋显象 | 二个时相 | 150.000 | |
230200011 | 甲状旁腺显象 | 次 | 180.000 | |
230200012 | 静息心肌灌注显象 | 三个体位 | 190.000 | |
23020001201 | 体位增加一个加收(静息心肌灌注显象) | 三个体位 | 30.000 | |
230200013 | 负荷心肌灌注显象 | 三个体位 | 190.000 | |
23020001301 | 体位增加一个加收(负荷心肌灌注显象) | 三个体位 | 30.000 | |
230200014 | 静息门控心肌灌注显象 | 三个体位 | 220.000 | |
23020001401 | 体位增加一个加收(静息门控心肌灌注显象) | 三个体位 | 30.000 | |
230200015 | 负荷门控心肌灌注显象 | 三个体位 | 240.000 | |
23020001501 | 体位增加一个加收(负荷门控心肌灌注显象) | 三个体位 | 30.000 | |
230200016 | 首次通过法心血管显象 | 次 | 210.000 | |
230200017 | 平衡法门控心室显象 | 三个体位 | 220.000 | |
23020001701 | 体位增加一个加收(平衡法门控心室显象) | 三个体位 | 30.000 | |
230200018 | 平衡法负荷门控心室显象 | 三个体位 | 240.000 | |
23020001801 | 体位增加一个加收(平衡法负荷门控心室显象) | 三个体位 | 30.000 | |
230200019 | 急性心肌梗塞灶显象 | 三个体位 | 150.000 | |
23020001901 | 体位增加一个加收(急性心肌梗塞灶显象) | 三个体位 | 20.000 | |
230200020 | 动脉显象 | 次 | 150.000 | |
230200021 | 门脉血流测定显象 | 次 | 220.000 | |
230200022 | 门体分流显象 | 次 | 220.000 | |
230200023 | 下肢深静脉显象 | 次 | 240.000 | |
230200024 | 局部淋巴显象 | 一个体位 | 170.000 | |
23020002401 | 体位增加一个加收(局部淋巴显象) | 一个体位 | 50.000 | |
230200025 | 肺灌注显象 | 六个体位 | 220.000 | |
23020002501 | 体位增加一个加收(肺灌注显象) | 六个体位 | 20.000 | |
230200026 | 肺通气显象 | 六个体位 | 280.000 | |
23020002601 | 体位增加一个加收(肺通气显象) | 六个体位 | 20.000 | |
230200027 | 唾液腺静态显象 | 三个体位 | 170.000 | |
230200028 | 唾液腺动态显象 | 次 | 220.000 | |
230200029 | 食管通过显象 | 次 | 130.000 | |
230200030 | 胃食管返流显象 | 次 | 220.000 | |
230200031 | 十二指肠胃返流显象 | 次 | 260.000 | |
230200032 | 胃排空试验 | 次 | 260.000 | |
23020003201 | 固体胃排空加收(胃排空试验) | 次 | 50.000 | |
230200033 | 异位胃粘膜显象 | 次 | 220.000 | |
230200034 | 消化道出血显象 | 小时 | 280.000 | |
23020003401 | 一小时后延迟显象加收(消化道出血显象) | 小时 | 10.000 | |
230200035 | 肝胶体显象 | 三个体位 | 170.000 | |
23020003501 | 体位增加一个加收(肝胶体显象) | 三个体位 | 20.000 | |
230200036 | 肝血流显象 | 次 | 170.000 | |
230200037 | 肝血池显象 | 二个时相 | 220.000 | |
230200038 | 肝胆动态显象 | 小时 | 240.000 | |
230200039 | 脾显象 | 次 | 150.000 | |
230200040 | 胰腺显象 | 次 | 150.000 | |
230200041 | 小肠功能显象 | 次 | 260.000 | |
230200042 | 肠道蛋白丢失显象 | 次 | 170.000 | |
230200043 | 肾上腺皮质显象 | 72小时 | 240.000 | |
23020004301 | 延迟显象每小时加收(肾上腺皮质显象) | 72小时 | 5.000 | |
230200044 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象 | 72小时 | 240.000 | |
23020004401 | 延迟显象每小时加收(地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象) | 72小时 | 5.000 | |
230200045 | 肾动态显象 | 次 | 210.000 | |
230200046 | 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 | 次 | 260.000 | |
230200047 | 肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测定 | 次 | 260.000 | |
230200048 | 介入肾动态显象 | 次 | 260.000 | |
230200049 | 肾静态显象 | 二个体位 | 140.000 | |
23020004901 | 每增加一个体位加收(肾静态显象) | 二个体位 | 40.000 | |
230200050 | 膀胱输尿管返流显象 | 次 | 140.000 | |
230200051 | 阴道尿道瘘显象 | 次 | 170.000 | |
230200052 | 阴囊显象 | 次 | 150.000 | |
230200053 | 局部骨显象 | 二个体位 | 240.000 | |
23020005301 | 每增加一个体位加收(局部骨显象) | 二个体位 | 40.000 | |
230200054 | 骨三相显象 | 次 | 280.000 | |
230200055 | 骨密度测定 | 次 | 170.000 | |
23020005501 | 单能骨密度测定 | 次 | 70.000 | |
230200056 | 红细胞破坏部位测定 | 次 | 260.000 | |
230200057 | 炎症局部显象 | 二个体位一个时相 | 150.000 | |
23020005701 | 每增加一个体位加收(炎症局部显象) | 一体位 | 20.000 | |
230200058 | 亲肿瘤局部显象 | 每个体位 | 140.000 | |
23020005801 | 每增加一个体位加收(亲肿瘤局部显象) | 每部位 | 40.000 | |
230200059 | 放射免疫显象 | 次 | 260.000 | |
230200060 | 放射受体显象 | 次 | 260.000 | |
230300001 | 脏器断层显像 | 次 | 280.000 | |
230300002 | 全身显像 | 次 | 290.000 | |
230300003 | 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 | 次 | 330.000 | |
230300004 | 肾上腺髓质断层显象 | 次 | 400.000 | |
230300005 | 负荷心肌灌注断层显象 | 次 | 280.000 | |
23030000501 | 增加门控加收(负荷心肌灌注断层显象) | 次 | 30.000 | |
230400001 | 脑血流断层显象 | 次 | ######## | |
230400002 | 脑代谢断层显象 | 次 | ######## | |
230400003 | 静息心肌灌注断层显象 | 次 | ######## | |
230400004 | 负荷心肌灌注断层显象 | 次 | ######## | |
230400005 | 心肌代谢断层显象 | 次 | ######## | |
230400006 | 心脏神经受体断层显象 | 次 | ######## | |
230400007 | 肿瘤全身断层显象 | 次 | ######## | |
230400008 | 肿瘤局部断层显象 | 次 | ######## | |
230400009 | 神经受体显象 | 次 | ######## | |
230400010 | 正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT) | 每个部位 | ######## | |
23040001001 | 全身显像(正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT) | 次 | ######## | |
230500001 | 脑血流测定 | 次 | 110.000 | |
230500002 | 甲状腺摄131碘试验 | 次 | 44.000 | |
23050000201 | 增加测定次数加收(甲状腺摄131碘试验) | 次 | 10.000 | |
230500003 | 甲状腺激素抑制试验 | 次 | 66.000 | |
23050000301 | 增加测定次数加收(甲状腺激素抑制试验) | 次 | 10.000 | |
230500004 | 过氯酸钾释放试验 | 次 | 66.000 | |
23050000401 | 增加测定次数加收(过氯酸钾释放试验) | 次 | 10.000 | |
230500005 | 心功能测定 | 次 | 44.000 | |
230500006 | 血容量测定 | 次 | 77.000 | |
230500007 | 红细胞寿命测定 | 次 | 77.000 | |
230500008 | 肾图 | 次 | 77.000 | |
230500009 | 介入肾图 | 次 | 77.000 | |
230500010 | 肾图+肾小球滤过率测定 | 次 | 77.000 | |
230500011 | 肾图+肾有效血浆流量测定 | 次 | 77.000 | |
230500012 | 24小时尿131碘排泄试验 | 次 | 28.000 | |
230500013 | 消化道动力测定 | 次 | 110.000 | |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 44.000 | |
2801 | 胃镜检查 | 次 | 0.000 | |
2802 | 常规心电图检查 | 次 | 0.000 | |
2804 | DR检查 | 0.000 | ||
2805 | 结肠镜检查 | 次 | 0.000 | |
2806 | 碳14 | 次 | 0.000 | |
310100001 | 脑电图 | 次 | 33.000 | |
31010000101 | 发生源定位(脑电图) | 次 | 10.000 | |
31010000102 | 术中监测每小时加收(脑电图) | 小时 | 15.000 | |
310100002 | 特殊脑电图 | 次 | 66.000 | |
310100003 | 脑地形图 | 次 | 55.000 | |
310100004 | 动态脑电图 | 次 | 200.000 | |
310100005 | 脑电图录象监测 | 小时 | 27.000 | |
310100006 | 脑磁图 | 次 | ######## | |
310100007 | 神经传导速度测定 | 每条神经 | 18.000 | |
310100008 | 神经电图 | 每条神经 | 35.000 | |
310100009 | 体感诱发电位 | 次、单肢 | 45.000 | |
31010000901 | 诱发电位地形图分析加收 | 次、单肢 | 10.000 | |
31010000902 | 术中监测每小时加收(体感诱发电位) | 小时 | 15.000 | |
31010000903 | 体感诱发单位术中监测 | 小时 | 15.000 | |
31010000904 | 诱发电位地形图分析加收(体感诱发电位) | 次 | 10.000 | |
310100010 | 运动诱发电位 | 次 | 55.000 | |
31010001001 | 术中监测每小时加收(运动诱发电位) | 小时 | 15.000 | |
310100011 | 事件相关电位 | 次 | 55.000 | |
31010001101 | 增加N400检查加收(事件相关电位) | 次 | 25.000 | |
310100012 | 脑干听觉诱发电位 | 次 | 44.000 | |
310100013 | 术中颅神经监测 | 小时 | 17.000 | |
310100014 | 颅内压监测 | 小时 | 17.000 | |
310100015 | 感觉阈值测量 | 次 | 110.000 | |
310100021 | 植物神经功能检查 | 次 | 33.000 | |
310100022 | 多功能神经肌肉功能监测 | 小时 | 66.000 | |
310100023 | 肌电图 | 每条肌肉 | 33.000 | |
310100024 | 单纤维肌电图 | 每条肌肉 | 88.000 | |
310100025 | 肌电图监测 | 小时 | 7.000 | |
310100026 | 多轨迹断层肌电图 | 次 | 170.000 | |
310300001 | 普通视力检查 | 次 | 2.000 | |
310300002 | 特殊视力检查 | 项 | 1.000 | |
31030000201 | 增加一项加收(特殊视力检查) | 次 | 1.000 | |
310300003 | 选择性观看检查 | 次 | 1.000 | |
310300004 | 视网膜视力检查 | 次 | 17.000 | |
310300005 | 视野检查 | 只 | 10.000 | |
31030000501 | 电脑视野检查 | 只 | 18.000 | |
31030000502 | 动态视野检查 | 只 | 17.000 | |
310300006 | 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 次 | 3.000 |
扫一扫 手机端浏览