麻醉费
发布时间:2012-11-19 00:00
分享到:
【G】麻醉类收费细目医保项目对应表 | ||||
医院名称:双流县第二人民医院 | ||||
编码 | 收费细目 | 规格 | 单位 | 价格 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 45.000 | |
########### | 表面麻醉 | 次 | 10.000 | |
330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 135.000 | |
########### | 小神经阻滞麻醉 | 次 | 15.000 | |
########### | 神经阻滞麻醉(不足1小时) | 2小时 | 67.500 | |
########### | 神经阻滞麻醉(超过2小时加收/时) | 2小时 | 20.000 | |
330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 400.000 | |
########### | 腰麻硬膜外联合阻滞 | 2小时 | 500.000 | |
########### | 椎管内麻醉(超过2小时加收/时) | 2小时 | 50.000 | |
########### | 椎管内麻醉(双穿刺点加收) | 2小时 | 100.000 | |
########### | 腰麻硬膜外联合阻滞(超过2小时加收/时) | 小时 | 50.000 | |
330100004 | 基础麻醉 | 次 | 35.000 | |
330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 720.000 | |
########### | 全身麻醉(不足1小时) | 2小时 | 360.000 | |
########### | 全身麻醉(超过2小时加收/时) | 次 | 100.000 | |
########### | 不插管全身麻醉 | 次 | 110.000 | |
########### | 不插管全身麻醉(不足1时超过2小时加收/时) | 小时 | 55.000 | |
########### | 不插管全身麻醉(超过2小时加收/时) | 小时 | 50.000 | |
330100007 | 支气管内麻醉 | 2小时 | 720.000 | |
########### | 支气管内麻醉(不足1小时) | 次 | 400.000 | |
########### | 支气管内麻醉(超过2小时加收/时) | 次 | 100.000 | |
330100008 | 术后镇痛 | 天 | 5.000 | |
330100009 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | 5.000 | |
330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 5.000 |
扫一扫 手机端浏览