诊疗费
发布时间:2012-11-19 00:00
分享到:
【8】诊疗类收费细目医保项目对应表 | |||||
医院名称:双流县第二人民医院 | |||||
编码 | 收费细目 | 规格 | 单位 | 价格 | 医保大类名称 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 2.000 | 其它诊疗 | |
11020000101 | 普通门诊(耳鼻喉)诊查费 | 次 | 4.000 | 其它诊疗 | |
11020000102 | 普通门诊(妇科)诊查费 | 次 | 7.000 | 其它诊疗 | |
110200002 | 专家门诊诊查费 | 次 | 0.000 | 其它诊疗 | |
11020000201 | 副主任医师 | 次 | 4.000 | 其它诊疗 | |
11020000202 | 主任医师 | 次 | 6.000 | 其它诊疗 | |
11020000203 | 副主任医师(妇产科) | 次 | 9.000 | 其它诊疗 | |
11020000204 | 副主任医师(耳鼻喉) | 次 | 6.000 | 其它诊疗 | |
11020000301 | 急诊耳鼻喉诊查费 | 次 | 9.000 | 其它诊疗 | |
11020000302 | 急诊妇产科诊查费 | 次 | 12.000 | 其它诊疗 | |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 9.000 | 其它诊疗 | |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 6.000 | 其它诊疗 | |
11020003 | 急诊诊查费 | 次 | 7.000 | 其它诊疗 | |
111000001 | 院际会诊 | 次 | 110.000 | 其它诊疗 | |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 20.000 | 其它诊疗 | |
11100000201 | 院内会诊(主治医生) | 次 | 10.000 | 其它诊疗 | |
111000003 | 远程会诊 | 小时 | 88.000 | 其它诊疗 | |
130700001 | 出诊 | 次 | 11.000 | 其它诊疗 | |
270800007 | 疑难病理会诊 | 次 | 220.000 | 检查 | |
270800008 | 普通病理会诊 | 次 | 110.000 | 检查 | |
48000000601 | 中医辩证论治(门诊正高职称) | 次 | 12.000 | 其它诊疗 | |
48000000602 | 中医辩证论治(门诊副高职称) | 次 | 8.000 | 其它诊疗 | |
48000000603 | 中医辩证论治(门诊中级及其他职称) | 次 | 4.000 | 其它诊疗 | |
48000000604 | 住院中医辩证论治 | 日 | 10.000 | 其它诊疗 | |
48000000605 | 中医辩证 | 次 | 11.000 | 其它诊疗 |
扫一扫 手机端浏览