床位费
发布时间:2012-11-19 00:00
分享到:
【J】床位类收费细目医保项目对应表 | |||
医院名称:双流县第二人民医院 | |||
编码 | 收费细目 | 单位 | 价格 |
110900001 | 普通病房床位费 | 床日 | 0.000 |
1109000011 | 一级病房1人间 | 床日 | 55.000 |
110900001101 | 监护床位费(婴儿30%加收) | 床日 | 66.500 |
110900001102 | 牵引床(1人间加收) | 床日 | 27.500 |
110900001103 | 一级病房1人间陪伴床加收20% | 床日 | 11.000 |
110900001104 | 一级一人间50%加收(结核、传染、骨牵引、烧伤翻身病床) | 床日 | 27.500 |
110900001106 | 一级一人间30%加收(儿科、妇产科、肿瘤病床) | 床日 | 16.500 |
110900001107 | 母婴同室配置婴儿床(一级一人间30%加收) | 床日 | 65.000 |
1109000012 | 一级病房2人间 | 床日 | 35.000 |
110900001201 | 一级二人间(30%加收) | 床日 | 45.500 |
110900001203 | 一级二人间30%加收 | 床日 | 10.500 |
110900001204 | 特别病床一级二间50%加收(结核、传染、骨牵引、烧伤翻身病床) | 床日 | 17.500 |
110900001205 | 特殊病床一级二人间30%加收(儿科、妇产科、肿瘤病床) | 床日 | 10.500 |
110900001206 | 母婴同室配置婴儿床(一级二人间30%加收) | 床日 | 39.000 |
11090000121 | 一级病房2人间陪伴床20%加收 | 床日 | 7.000 |
1109000013 | 一级病房3人间 | 床日 | 25.000 |
110900001301 | 一级三人间(30%加收) | 床日 | 32.500 |
110900001302 | 牵引床(加) | 床日 | 0.000 |
110900001303 | 一级病房3人间陪伴床20%加收 | 床日 | 5.000 |
110900001304 | 一级一人间(50%) | 床日 | 82.500 |
110900001305 | 一级二人间(50%) | 床日 | 52.500 |
110900001306 | 一级三人间(50%) | 床日 | 37.500 |
110900001307 | 牵引床(2人间加收) | 床日 | 17.500 |
110900001308 | 婴儿床加收30%(一级1人间) | 床日 | 16.500 |
110900001309 | 婴儿床加收30%(一级2人间) | 床日 | 10.500 |
110900001310 | 婴儿床加收30%(一级3人间) | 床日 | 7.500 |
110900001312 | 一级三人间30%加收 | 床日 | 7.500 |
110900001313 | 特别病床一级三人间50%加收(结核、传染、骨牵引、烧伤翻身病床) | 床日 | 12.500 |
110900001314 | 特殊病床一级三人间30%加收(儿科、妇产科、肿瘤病床) | 床日 | 7.500 |
110900001315 | 婴儿床加收30%(一级4人间) | 床日 | 4.500 |
110900001321 | 二级病房二人间(30%加成) | 床日 | 26.000 |
110900001322 | 二级病房三人间(30%加成) | 床日 | 19.500 |
110900001323 | 二级病床四人间以上(30%加成) | 床日 | 13.000 |
110900001324 | 一级一人间婴儿(30%加成) | 床日 | 71.500 |
110900001325 | 监护病房床位费 | 床日 | 0.000 |
110900001326 | 一级病床2人间陪伴床(20%加收) | 床日 | 42.000 |
110900001327 | 一级病床3人间陪伴床(20%加收) | 床日 | 0.000 |
110900001328 | 一级病房4人间陪伴床(20%加收) | 床日 | 18.000 |
1109000014 | 一级病房四人以上房间 | 床日 | 15.000 |
110900001401 | 特别病床一级四人以上50%加收(结核、传染、骨牵引、烧伤翻身病床) | 床日 | 7.500 |
110900001402 | 特殊病床一级四人以上30%加收(儿科、妇产科、肿瘤病床) | 床日 | 4.500 |
110900001403 | 婴儿床加收30%(一级3人间) | 床日 | 19.500 |
110900001404 | 一级病房四人间陪伴床20%加收 | 床日 | 3.000 |
1109000015 | 二级病房1人间 | 床日 | 30.000 |
110900001501 | 特别病床二级一人间50%加收(结核、传染、骨牵引、烧伤翻身病床) | 床日 | 15.000 |
110900001502 | 特殊病床二级一人间30%加收(儿科、妇产科、肿瘤病床) | 床日 | 9.000 |
110900001503 | 婴儿床加收30%(二级1人间) | 床日 | 9.000 |
110900001504 | 二级病房一人间陪伴床20%加收 | 床日 | 6.000 |
1109000016 | 二级病房2人间 | 床日 | 20.000 |
110900001601 | 特别病床二级二人间50%加收(结核、传染、骨牵引、烧伤翻身病床) | 床日 | 10.000 |
110900001602 | 特殊病床二级二人间30%加收(儿科、妇产科、肿瘤病床) | 床日 | 6.000 |
110900001603 | 婴儿床加收30%(二级2人间) | 床日 | 6.000 |
110900001604 | 二级病房二人间陪伴床20%加收 | 床日 | 4.000 |
1109000017 | 二级病房3人间 | 床日 | 15.000 |
110900001701 | 特别病床二级三人间50%加收(结核、传染、骨牵引、烧伤翻身病床) | 床日 | 7.500 |
110900001702 | 特殊病床二级三人间30%加收(儿科、妇产科、肿瘤病床) | 床日 | 4.500 |
110900001703 | 婴儿床加收30%(二级3人间) | 床日 | 4.500 |
110900001704 | 二级病房三人间陪伴床20%加收 | 床日 | 3.000 |
1109000018 | 二级病房4人以上房间 | 床日 | 10.000 |
110900001801 | 特别病床二级四人50%加收(结核、传染、骨牵引、烧伤翻身病床) | 床日 | 5.000 |
110900001802 | 特殊病床二级四人间30%加收(儿科、妇产科、肿瘤病床) | 床日 | 3.000 |
110900001803 | 婴儿床加收30%(二级4人间) | 床日 | 3.000 |
110900001804 | 二级病房四人间陪伴床位费20%加收 | 床日 | 2.000 |
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 日 | 110.000 |
1109000020 | 家庭病床 | 床日 | 0.000 |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 50.000 |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 88.000 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 10.000 |
120199999 | 波动式气垫床预防褥疮加收 | 日 | 8.000 |
扫一扫 手机端浏览