中成药
发布时间:2012-11-19 00:00
本文来源: 系统
分享到:
【6】中成药类收费细目医保项目对应表 | ||||||
医院名称:双流县第二人民医院 | ||||||
编码 | 收费细目 | 产地 | 规格 | 单位 | 价格 | 医保大类名称 |
601010101 | 地榆升白片 | 成都地奥集团天府药业 | 100mg×40片(盒) | 盒 | 32.400 | 中成药乙类 |
601010201 | 鸦胆子油乳注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 10ml×6支(盒) | 支 | 39.400 | 中成药乙类 |
601010401 | 蓖麻油 | 湖北科田药业有限公司 | 20ml×1瓶(瓶) | 支 | 3.500 | 西药乙类 |
601010501 | 昆明山海棠片 | 云南植物药业有限公司 | 250mg ×100片(瓶) | 瓶 | 5.600 | 中成药乙类 |
601010601 | 维儿康洗液 | 成都芝芝药业有限公司 | 150ml×1瓶(盒) | 瓶 | 20.000 | 中成药自费类 |
602010101 | 活力苏口服液 | 成都地奥集团天府药业 | 10ml×6支(盒) | 盒 | 15.900 | 中成药乙类 |
602010201 | 胆木浸膏片 | 海南金光药业有限公司 | 1 | 盒 | 23.800 | 西药自费类 |
602010301 | 癃闭舒胶囊 | 石家庄科迪药业有限公司 | 300mg×36粒(盒) | 盒 | 31.900 | 中成药甲类 |
602010401 | 至灵胶囊 | 长兴制药有限公司 | 250mg×50粒(瓶) | 盒 | 27.600 | 中成药乙类 |
602010501 | 五苓胶囊 | 浙江泰康药业集团新余制药有限公司 | 450mg×36粒(盒) | 盒 | 33.000 | 中成药甲类 |
602010601 | 黄藤素分散片 | 云南植物药业有限公司 | 1 | 盒 | 22.500 | 西药自费类 |
602010701 | 金匮肾气片 | 广东台城制药有限公司 | 270mg×100片(瓶) | 盒 | 30.100 | 中成药甲类 |
602010801 | 黄芪颗粒 | 四川百利药业 | 4g×12袋(盒) | 盒 | 29.400 | 中成药乙类 |
602010901 | 五淋化石胶囊 | 成都森科制药有限公司 | 400mg×36粒(盒) | 盒 | 34.300 | 中成药乙类 |
602011001 | 元胡止痛片 | 重庆东方药业股份有限公司 | 250mg×100片(瓶) | 瓶 | 3.900 | 中成药甲类 |
602011101 | 尿感宁颗粒 | 正大青春宝药业有限公司 | 5g×6袋(盒) | 盒 | 10.100 | 中成药乙类 |
602011201 | 参苓白术颗粒 | 云南省腾冲制药厂 | 6g×15袋(盒) | 盒 | 38.400 | 中成药甲类 |
602011301 | 参芪五味子片 | 甘肃独一味药业 | 250mg×50片(瓶) | 瓶 | 18.600 | 中成药乙类 |
602011501 | 清淋片 | 成都锦华药业有限公司 | 1 | 盒 | 33.800 | 西药自费类 |
602011601 | 龙胆泻肝胶囊 | 四川省新鹿药业有限公司 | 250mg×30粒(盒) | 盒 | 25.500 | 中成药甲类 |
602011701 | 荆肤止痒颗粒 | 四川光大制药有限公司 | 3g×10袋(盒) | 盒 | 38.100 | 中成药乙类 |
602011801 | 二丁颗粒 | 四川大千药业有限公司 | 1 | 盒 | 29.800 | 西药自费类 |
602011901 | 石淋通颗粒 | 南宁市维威制药有限公司 | 15g×10袋(袋) | 包 | 4.000 | 中成药乙类 |
602012001 | 益血生胶囊 | 珠海金仁药业有限公司 | 250mg×36粒(盒) | 盒 | 30.500 | 中成药乙类 |
602012101 | 羊藿三川颗粒 | 四川泰乐制药有限公司 | 1 | 盒 | 47.500 | 西药自费类 |
602012201 | 清开灵片 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 500mg×24片(盒) | 盒 | 24.600 | 中成药甲类 |
602012301 | 珍黄胶囊(珍黄丸) | 浙江天一堂药业 | 200mg×24丸(盒) | 盒 | 21.200 | 中成药自费类 |
602012401 | 肾石通颗粒(无糖型) | 四川旭华制药有限公司 | 4g×10袋(盒) | 盒 | 25.800 | 中成药乙类 |
602012501 | 了哥王片 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 1 | 盒 | 28.500 | 西药自费类 |
602012601 | 天王补心片 | 重庆巨琪诺美制药有限责任公司 | 500mg×24片(盒) | 盒 | 25.100 | 中成药甲类 |
602012702 | 黄氏响声丸 | 无锡济民可信山禾药业有限公司 | 133mg×108丸(盒) | 盒 | 21.500 | 中成药甲类 |
602012801 | 尿毒清颗粒 | 广州康臣药业有限公司 | 5g×15袋(盒) | 盒 | 76.400 | 中成药乙类 |
602012901 | 桂附地黄丸 | 河南宛西制药厂 | 1×200丸(瓶) | 瓶 | 10.600 | 中成药乙类 |
602013001 | 六味地黄丸 | 湖北天圣清大制药有限公司 | 1×200丸(瓶) | 盒 | 5.600 | 中成药甲类 |
602013101 | 牛黄上清胶囊 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 300mg×24粒(盒) | 盒 | 17.300 | 中成药甲类 |
602013201 | 回生口服液 | 成都地奥集团天府药业 | 10ml×6支(盒) | 盒 | 56.100 | 中成药乙类 |
602013301 | 精乌颗粒 | 贵州盛世龙方制药有限公司 | 10g×12袋(盒) | 盒 | 14.400 | 中成药自费类 |
602013401 | 黄芪注射液 | 正大青春宝药业有限公司 | 10ml×1支 | 支 | 3.200 | 中成药乙类 |
602013501 | 麻仁丸 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 6g×5袋(盒) | 盒 | 4.000 | 中成药乙类 |
602013601 | 生血宁片 | 武汉联合药业有限公司 | 250mg×24片(盒) | 盒 | 40.300 | 中成药乙类 |
602013701 | 炎热清片 | 湖北华龙药业有限公司 | 1 | 盒 | 24.400 | 西药自费类 |
602013801 | 消炎利胆片 | 广东万年青制药有限公司 | 复方×100片(盒) | 瓶 | 5.800 | 中成药甲类 |
602013901 | 浓缩当归丸 | 河南宛西制药厂 | 1×200瓶(瓶) | 瓶 | 6.300 | 中成药自费类 |
602014001 | 更年安片 | 江西天施康中药股份有限公司 | 650mg×60片(瓶) | 瓶 | 17.600 | 中成药甲类 |
602014201 | 益肺胶囊 | 安徽省天康药业有限公司 | 300mg×24粒(盒) | 盒 | 20.500 | 中成药乙类 |
602014301 | 逍遥丸 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 1×200丸(瓶) | 瓶 | 5.800 | 中成药甲类 |
602014401 | 归脾丸 | 河南宛西制药厂 | 1×200丸(瓶) | 瓶 | 3.650 | 中成药甲类 |
602014501 | 蒲公英胶囊 | 成都永康制药有限公司 | 500mg×24粒(盒) | 盒 | 25.500 | 中成药自费类 |
602014601 | 清热散结片 | 河南明善堂药业有限公司 | 520mg×24片(盒) | 盒 | 37.000 | 中成药乙类 |
602014701 | 止血祛瘀明目片 | 陕西摩美得制药有限公司 | 300mg×45片(盒) | 盒 | 26.700 | 中成药乙类 |
602014801 | 三金片 | 桂林三金药业 | 260mg×36片(盒) | 盒 | 12.400 | 中成药甲类 |
602014901 | 鱼腥草滴眼液 | 四川升和制药 | 8ml×1瓶(袋) | 支 | 17.200 | 中成药乙类 |
602015001 | 喜炎平注射液 | 江西青峰药业有限公司 | 2ml:50mg×1支 | 支 | 27.200 | 中成药乙类 |
602015101 | 热毒宁注射液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 10ml×1支(支) | 支 | 39.000 | 中成药乙类 |
602015201 | 四神片 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 300mg×36片(盒) | 盒 | 27.900 | 中成药甲类 |
602015701 | 杞菊地黄丸 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 复方×200丸(瓶) | 瓶 | 6.400 | 中成药甲类 |
602015801 | 补中益气丸 | 河南宛西制药厂 | 1×200丸(盒) | 瓶 | 7.500 | 中成药甲类 |
602015901 | 仙乐雄胶囊 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 300mg×12粒(盒) | 瓶 | 68.400 | 中成药自费类 |
602016001 | 护肝片 | 成都市湔江制药厂 | 350mg×100片(瓶) | 瓶 | 9.100 | 中成药甲类 |
602016101 | 血宝胶囊 | 四川志远嘉宝药业 | 300mg×36粒(盒) | 盒 | 25.100 | 中成药自费类 |
602016201 | 肾康注射液 | 西安世纪盛康药业有限公司 | 20ml×1支(支) | 支 | 65.200 | 中成药乙类 |
602016301 | 知柏地黄丸 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 1×200丸(瓶) | 盒 | 6.000 | 中成药甲类 |
602016401 | 血府逐瘀片 | 潍坊中狮制药有限公司 | 400mg×48片(瓶) | 盒 | 39.600 | 中成药甲类 |
602016501 | 肾衰宁片 | 山西德元堂药业有限公司 | 360mg×36片(盒) | 盒 | 49.100 | 中成药乙类 |
602016601 | 金水宝胶囊 | 江西济民可信金水宝药业有限公司 | 330mg×72粒(瓶) | 瓶 | 45.300 | 中成药乙类 |
602016701 | 肾炎康复片 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 480mg×45片(瓶) | 盒 | 28.400 | 中成药乙类 |
602016801 | 玉屏风颗粒 | 广东环球制药有限公司 | 5g×15袋(盒) | 盒 | 29.000 | 中成药甲类 |
602020101 | 鼻渊舒口服液(无糖型) | 成都华神药厂 | 10ml×6支(盒) | 支 | 2.483 | 中成药乙类 |
602020201 | 抗感颗粒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 5g×9包(盒) | 盒 | 15.600 | 中成药乙类 |
602020301 | 双黄连颗粒 | 哈尔滨儿童制药厂 | 5g×15袋(盒) | 袋 | 1.520 | 中成药甲类 |
602020401 | 藿胆滴丸 | 上海雷允上药业有限公司 | 50mg×60粒(瓶) | 瓶 | 43.000 | 中成药甲类 |
602020501 | 鼻炎康片 | 佛山德众药业有限公司 | 370mg×60片(瓶) | 瓶 | 13.100 | 中成药甲类 |
602020601 | 穿黄清热片 | 广西中医学院制药厂 | 1 | 板 | 12.950 | 西药自费类 |
602020701 | 通窍鼻炎颗粒 | 成都迪康制药公司 | 2g×9包(袋) | 盒 | 26.500 | 中成药乙类 |
602020801 | 比拜克胶囊 | 四川金辉药业有限公司 | 360mg×28粒(盒) | 盒 | 32.100 | 中成药自费类 |
602020901 | 复方蒲芩胶囊 | 通化兴华药业有限责任公司 | 1 | 盒 | 30.600 | 西药自费类 |
602021001 | 银柴颗粒 | 四川菲德力制药有限公司 | 12g×20包(盒) | 包 | 3.200 | 中成药乙类 |
602021101 | 复方穿心莲片 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 1×100片(盒) | 片 | 0.063 | 中成药乙类 |
602021201 | 川芎茶调颗粒(无糖型) | 四川志远嘉宝药业 | 4g×16袋(盒) | 盒 | 25.900 | 中成药甲类 |
602021301 | 柴黄颗粒 | 四川百利药业 | 4g×6袋(盒) | 盒 | 13.700 | 中成药乙类 |
602021401 | 藿胆片 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 1×48片(盒) | 盒 | 42.300 | 中成药甲类 |
602021501 | 板蓝根颗粒 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 10g×20袋(袋) | 包 | 6.700 | 中成药甲类 |
602021601 | 去感热口服液 | 四川康能特制药有限公司 | 1 | 盒 | 41.300 | 西药自费类 |
602021701 | 感冒清片 | 广州白云山制药股份有限公司 | 220mg×100片(瓶) | 瓶 | 4.000 | 中成药甲类 |
602021801 | 猴耳环消炎片 | 广州花城药厂 | 200mg×100片(盒) | 瓶 | 6.900 | 中成药乙类 |
602021901 | 蒲地蓝消炎口服液 | 江苏济川制药有限公司 | 10ml×6支(盒) | 盒 | 27.400 | 中成药自费类 |
602022001 | 甘桔冰梅片 | 重庆华森制药有限公司 | 200mg×36片(盒) | 盒 | 30.700 | 中成药乙类 |
602022101 | 抗病毒颗粒 | 四川光大制药有限公司 | 3g×12袋(盒) | 盒 | 13.600 | 中成药乙类 |
602022201 | 夏桑菊颗粒 | 四川逢春制药有限公司 | 10g×20袋(盒) | 包 | 3.100 | 中成药乙类 |
602022301 | 连花清瘟胶囊 | 北京以岭药业股份有限公司 | 350mg×24片(盒) | 盒 | 13.200 | 中成药乙类 |
602022401 | 辛芩颗粒 | 四川志远广和制药 | 5g×12袋(盒) | 盒 | 22.300 | 中成药甲类 |
602022501 | 维C银翘片 | 南宁市维威制药有限公司 | 300mg×24片(盒) | 盒 | 1.300 | 中成药乙类 |
602022601 | 柴胡注射液 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 2ml×1支 | 支 | 0.300 | 中成药甲类 |
602022701 | 呋麻滴鼻液 | 武汉五景药业有限公司 | 10ml×1支(支) | 支 | 3.800 | 西药乙类 |
602030101 | 速效救心丸 | 天津中药六厂 | 40mg×120粒(盒) | 盒 | 23.000 | 中成药甲类 |
602030201 | 银杏叶分散片 | 山西仟源制药有限公司 | 1×24片(盒) | 盒 | 11.000 | 中成药自费类 |
602030301 | 复方血栓通胶囊 | 广东众生药业股份有限公司 | 500mg×30粒(瓶) | 盒 | 25.290 | 中成药甲类 |
602030401 | 生脉胶囊 | 四川志远广和制药 | 350mg×36粒(盒) | 盒 | 23.500 | 中成药甲类 |
602030501 | 通天口服液 | 四川太极制药集团 | 10ml×6支(盒) | 盒 | 20.100 | 中成药乙类 |
602030602 | 复方丹参片 | 重庆东方药业股份有限公司 | 250mg×60片(瓶) | 瓶 | 3.330 | 中成药甲类 |
602030701 | 地奥心血康胶囊 | 地奥九泓制药厂 | 100mg×20粒(盒) | 盒 | 9.500 | 中成药甲类 |
602030801 | 醒脑静注射液 | 河南天地药业有限公司 | 10ml×1支 | 支 | 43.800 | 中成药乙类 |
602030901 | 疏血通注射液 | 牡丹江友博药业有限责任公司 | 2ml×1支 | 支 | 40.800 | 中成药乙类 |
602031001 | 脉平片 | 甘肃独一味药业 | 1×36片(盒) | 盒 | 21.000 | 中成药乙类 |
602031101 | 血脂康胶囊 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 300mg×24粒(盒) | 盒 | 28.300 | 中成药甲类 |
602031201 | 参松养心胶囊 | 北京以岭药业股份有限公司 | 400mg×36粒(瓶) | 盒 | 29.700 | 中成药甲类 |
602031301 | 通心络胶囊 | 北京以岭药业股份有限公司 | 260mg×30粒(盒) | 盒 | 29.400 | 中成药甲类 |
602031401 | 松龄血脉康胶囊 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 500mg×60粒(盒) | 盒 | 63.600 | 中成药甲类 |
602031501 | 脂必泰胶囊 | 地奥九泓制药厂 | 240mg×10粒(盒) | 盒 | 19.700 | 中成药乙类 |
602031601 | 都梁软胶囊 | 重庆华森制药有限公司 | 540mg×27粒(盒) | 盒 | 26.600 | 中成药乙类 |
602031701 | 三七通舒胶囊 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 | 200mg×12粒(盒) | 盒 | 38.600 | 中成药乙类 |
602031801 | 参仙升脉口服液 | 山东步长集团 | 1 | 盒 | 45.500 | 西药自费类 |
602031901 | 脑心通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 | 400mg×36粒(瓶) | 盒 | 27.500 | 中成药乙类 |
602032001 | 复方丹参滴丸 | 天津天士力制药股份有限公司 | 27mg×180丸(盒) | 瓶 | 28.800 | 中成药甲类 |
602032101 | 清脑复神液 | 四川中方制药有限公司 | 10ml×12支(盒) | 盒 | 39.500 | 中成药乙类 |
602032201 | 心血宁片 | 鞍山制药有限公司 | 200mg×36片(盒) | 盒 | 23.800 | 中成药乙类 |
602032301 | 注射用血栓通(冻干) | 广西梧州制药厂 | 150mg×1支 | 支 | 37.400 | 中成药甲类 |
602032302 | 注射用血栓通(冻干) | 广西梧州制药厂 | 250mg×1瓶(瓶) | 支 | 55.300 | 中成药甲类 |
602032401 | 益心舒颗粒 | 山东中泰药业有限公司 | 4g×12袋(盒) | 盒 | 53.100 | 中成药乙类 |
602032501 | 心脑宁胶囊 | 贵州安泰药业有限公司 | 450mg×24粒(盒) | 盒 | 44.200 | 中成药乙类 |
602032601 | 注射用红花黄色素 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 50mg×1支(支) | 支 | 65.400 | 中成药乙类 |
602032701 | 平眩胶囊 | 云南佑生药业有限责任公司 | 500mg×20粒(盒) | 盒 | 23.600 | 中成药乙类 |
602032801 | 稳心颗粒 | 山东步长集团 | 9g×9袋(盒) | 盒 | 26.800 | 中成药乙类 |
602032901 | 天麻素片 | 山西仟源制药有限公司 | 1 | 盒 | 3.700 | 西药自费类 |
602033001 | 七叶神安片 | 台州南峰制药有限公司 | 100mg×24片(盒) | 盒 | 21.500 | 中成药乙类 |
602033101 | 脑栓通胶囊 | 广东华南药业集团有限公司 | 400mg×18粒(盒) | 盒 | 26.700 | 中成药乙类 |
602033201 | 香丹注射液 | 湖北天圣康迪药业有限公司 | 10ml×1支 | 支 | 0.950 | 中成药甲类 |
602033301 | 注射用丹参(冻干) | 哈药集团中药二厂 | 400mg×1支 | 支 | 22.300 | 中成药乙类 |
602033401 | 注射用血塞通(冻干) | 昆明制药集团股份有限公司 | 400mg×1支 | 支 | 52.900 | 中成药甲类 |
602033501 | 冠心宁注射液 | 山西振东制药股份有限公司 | 10ml×1支 | 支 | 16.400 | 中成药乙类 |
602033601 | 红花注射液 | 山西亚宝药业集团股份有限公司 | 20ml×1瓶 | 支 | 13.500 | 中成药乙类 |
602033701 | 参麦注射液 | 正大青春宝药业有限公司 | 20ml×1支 | 支 | 32.300 | 中成药甲类 |
602033801 | 注射用灯盏花素 | 昆明龙津药业有限公司 | 25mg×1支(支) | 支 | 29.500 | 中成药乙类 |
602033901 | 苦碟子注射液 | 通化华夏药业有限责任公司 | 20ml×1支(支) | 支 | 39.800 | 中成药乙类 |
602040101 | 西瓜霜润喉片 | 桂林三金药业 | 1×20片(支) | 盒 | 3.600 | 中成药自费类 |
602040201 | 玄麦苷桔颗粒 | 四川逢春制药有限公司 | 10g×20袋(袋) | 包 | 3.100 | 中成药乙类 |
602040301 | 橘红痰咳颗粒 | 四川志远嘉宝药业 | 4g×15包(盒) | 袋 | 1.420 | 中成药乙类 |
602040401 | 痰热清注射液 | 上海凯宝药业有限公司 | 10ml×1支 | 支 | 34.667 | 中成药乙类 |
602040501 | 京都念慈菴密炼川贝枇杷膏 | 京都念慈庵总厂 | 300ml×1瓶 | 瓶 | 38.000 | 中成药乙类 |
602040601 | 小儿清肺化痰颗粒 | 神威药业有限公司 | 6g×10袋(盒) | 盒 | 7.200 | 中成药自费类 |
602040702 | 十味龙胆花颗粒 | 成都西藏藏药股份有限公司 | 3g×9袋(盒) | 盒 | 27.500 | 中成药甲类 |
602040801 | 致康胶囊 | 西安千禾药业公司 | 300mg×24粒(盒) | 盒 | 32.800 | 中成药乙类 |
602040901 | 复方鲜竹沥液 | 江西南昌济生制药厂 | 10ml×6支(盒) | 盒 | 4.100 | 中成药自费类 |
602041001 | 宝咳宁颗粒 | 四川琦云药业有限责任公司 | 5g×12袋(盒) | 袋 | 1.667 | 中成药自费类 |
602041101 | 肺力咳合剂 | 贵州健兴药业 | 100ml×1瓶 | 瓶 | 21.300 | 中成药乙类 |
602041201 | 银黄含片 | 上海信宜嘉华药业有限公司 | 650mg×24片(盒) | 盒 | 5.000 | 中成药乙类 |
602041301 | 小儿咳喘灵颗粒 | 四川旭阳制药有限责任公司 | 2g×12袋(盒) | 盒 | 4.400 | 中成药乙类 |
602041401 | 小儿清热止咳口服液 | 成都正康药业有限公司 | 10ml×6支(支) | 盒 | 9.300 | 中成药乙类 |
602041501 | 桂林西瓜霜 | 桂林三金 | 2.5g×1支 | 支 | 7.800 | 中成药乙类 |
602041601 | 小儿消积止咳口服液 | 鲁南厚普制药有限公司 | 10ml×6支(支) | 盒 | 15.600 | 中成药甲类 |
602050101 | 猴头菌提取物颗粒 | 山西康欣药业有限公司 | 3g×12袋(盒) | 盒 | 32.900 | 中成药自费类 |
602050201 | 气滞胃痛颗粒 | 北京医药集团辽宁本溪三药有限公司 | 2.5g×6袋(盒) | 盒 | 12.200 | 中成药甲类 |
602050301 | 复方黄连素片 | 成都森科制药有限公司 | 复方×100片(瓶) | 片 | 0.044 | 中成药甲类 |
602050402 | 枫蓼肠胃康片 | 广东国医堂制药公司 | 300mg×60片(瓶) | 盒 | 26.700 | 中成药乙类 |
602050501 | 附子理中片 | 河北安国药业集团有限公司 | 1×60片(盒) | 瓶 | 30.400 | 中成药甲类 |
602050601 | 六味木香胶囊 | 成都新希臣药业有限责任公司 | 420mg×48粒(盒) | 盒 | 27.500 | 中成药乙类 |
602050701 | 保和丸 | 河南宛西制药股份有限公司 | 1×200丸(瓶) | 盒 | 5.700 | 中成药甲类 |
602050801 | 颠茄片 | 西南药业股份公司 | 10mg×1000片(瓶) | 片 | 0.024 | 西药甲类 |
602050901 | 霍香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 10ml×5支(盒) | 盒 | 5.500 | 中成药乙类 |
602051001 | 麦神开胃口服液 | 江西南昌桑海制药厂 | 1 | 盒 | 23.100 | 西药自费类 |
602051101 | 康复新液 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 100ml×1瓶(瓶) | 瓶 | 38.200 | 中成药乙类 |
602051201 | 香砂养胃丸 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 1×200丸(盒) | 瓶 | 5.800 | 中成药甲类 |
602051301 | 复胃散片 | 湖南方盛制药有限公司 | 1 | 盒 | 25.400 | 西药自费类 |
602051401 | 小儿扶脾颗粒 | 湖南时代阳光药业有限公司 | 1 | 盒 | 24.800 | 西药自费类 |
602051501 | 胆舒胶囊 | 四川济生堂制药有限公司 | 盒 | 27.600 | ||
603010101 | 胎宝胶囊 | 芜湖绿叶制药有限公司 | ×24粒(盒) | 盒 | 33.100 | 中成药自费类 |
603010201 | 宫血宁胶囊 | 云南白药股份公司 | 130mg×18粒(盒) | 盒 | 18.300 | 中成药甲类 |
603010301 | 妇康丸 | 郑州豫密药业有限公司 | 9g×5丸(盒) | 盒 | 32.600 | 中成药自费类 |
603010401 | 桂枝茯苓丸 | 万荣三九药业有限公司 | 220mg×6丸(袋) | 盒 | 43.700 | 中成药乙类 |
603010501 | 妇炎康复片 | 安徽省天康药业有限公司 | 1 | 盒 | 21.300 | 西药自费类 |
603010601 | 益母草注射液 | 成都市时代第一药物研究所有限公司 | 1ml:20mg×1支 | 支 | 23.800 | 中成药乙类 |
603010701 | 八珍益母胶囊 | 江西南昌桑海制药厂 | 280mg×36粒(瓶) | 盒 | 27.500 | 中成药甲类 |
603010801 | 慈航片 | 江西青峰药业有限公司 | 1 | 盒 | 17.200 | 西药自费类 |
603011002 | 小金丸 | 成都永康制药有限公司 | 600mg×8袋(盒) | 盒 | 29.900 | 中成药乙类 |
603011101 | 妇科千金片 | 株洲千金药业有限公司 | 1×144片(盒) | 瓶 | 27.400 | 中成药甲类 |
603011201 | 妇宁胶囊 | 西安大唐制药集团有限公司 | 1 | 盒 | 28.600 | 西药自费类 |
603011301 | 乳癖消颗粒 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 8g×12袋(盒) | 盒 | 43.100 | 中成药甲类 |
603011401 | 消结安胶囊 | 云南理想药业有限公司 | 380mg×24粒(盒) | 盒 | 40.700 | 中成药自费类 |
603011501 | 盆炎净片 | 西安大唐制药集团有限公司 | 1 | 盒 | 27.800 | 西药乙类 |
603011601 | 乳康片 | 安康正大制药有限公司 | 350mg×24片(盒) | 盒 | 17.900 | 中成药乙类 |
603011702 | 产妇安颗粒 | 成都新希臣药业有限责任公司 | 6g×12袋(盒) | 盒 | 25.500 | 中成药乙类 |
604010101 | 伤科接骨片 | 大连美罗药业 | 复方×60片(盒) | 盒 | 44.100 | 中成药甲类 |
604010201 | 强筋健骨丸 | 陕西辰济药业有限公司 | 3g×12袋(盒) | 盒 | 19.900 | 中成药自费类 |
604010301 | 藤黄健骨片 | 湖南方盛制药有限公司 | 500mg×24片(盒) | 盒 | 46.600 | 中成药乙类 |
604010401 | 接骨七厘片 | 湖南金沙药业股份有限公司 | 300mg×60片(盒) | 盒 | 37.300 | 中成药甲类 |
604010501 | 三七伤药片 | 四川大千药业有限公司 | 1×27片(瓶) | 瓶 | 2.800 | 中成药甲类 |
604010601 | 舒筋活血丸 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 2ml×1支 | 盒 | 22.200 | 中成药乙类 |
604010701 | 愈伤灵胶囊 | 四川志远广和制药有限公司 | 300mg×36粒(盒) | 盒 | 19.300 | 中成药乙类 |
604010801 | 雷公藤多甙片 | 湖南协力药业有限公司 | 10mg×50片(盒) | 片 | 0.283 | 西药甲类 |
604010901 | 独一味颗粒 | 成都诺迪康生物制药有限公司 | 3g×12袋(盒) | 盒 | 34.200 | 中成药甲类 |
604011001 | 龙血竭胶囊 | 云南云河药业有限公司 | 300mg×36粒(盒) | 盒 | 28.100 | 中成药乙类 |
604011101 | 伤科灵喷雾剂 | 贵州恒霸药业有限责任公司 | 50ml×1瓶(瓶) | 瓶 | 27.900 | 中成药乙类 |
604011201 | 活血止痛胶囊 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 500mg×40粒(盒) | 盒 | 36.400 | 中成药甲类 |
604011301 | 麝香舒活灵 | 四川光大制药有限公司 | 50ml×1瓶(瓶) | 瓶 | 12.700 | 中成药乙类 |
604011401 | 白芍总苷胶囊 | 宁波立华制药有限公司 | 300mg×36粒(盒) | 盒 | 45.700 | 西药乙类 |
604011501 | 云南白药散 | 云南白药股份公司 | 4g×6瓶(盒) | 瓶 | 11.900 | 中成药甲类 |
604011601 | 麝香壮骨膏 | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 1×10张(袋) | 袋 | 3.000 | 中成药乙类 |
604011701 | 舒筋胶囊 | 吉林天强制药有限公司 | 1 | 盒 | 34.600 | 西药自费类 |
604011801 | 活血止痛片 | 江苏万高药业有限公司 | 400mg×36片(盒) | 盒 | 41.400 | 中成药甲类 |
604011901 | 复方鹿茸健骨胶囊 | 白求恩医科大学制药厂 | 1 | 盒 | 57.400 | 西药自费类 |
605010101 | 二十五味珊瑚丸 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 250mg×12丸(盒) | 盒 | 23.900 | 中成药甲类 |
605010201 | 八味沉香胶囊 | 成都神鹤药业有限责任公司 | 400mg×36粒(盒) | 盒 | 31.300 | 中成药自费类 |
606010101 | 复方岗松洗液 | 四川亚宝光泰制药有限公司(明星) | 180ml×1瓶 | 瓶 | 24.800 | 中成药自费类 |
606010201 | 除湿止痒软膏 | 四川同人泰药业有限公司 | 1 | 支 | 30.900 | 西药自费类 |
606010301 | 冰黄肤乐软膏 | 西藏芝芝药业有限公司 | 20g×1支(盒) | 支 | 19.900 | 中成药甲类 |
606010401 | 清热止痒洗剂 | 云南尤克药业有限责任公司 | 200ml×1瓶(盒) | 瓶 | 15.200 | 中成药自费类 |
606010501 | 马应龙麝香痔疮膏 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 20g×1支(盒) | 支 | 16.800 | 中成药甲类 |
606010601 | 湿润烧伤膏(美宝) | 汕头市美宝制药有限公司 | 40g×1支(盒) | 支 | 23.400 | 中成药乙类 |
606010701 | 麝香痔疮栓 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | 1.5g×12粒(盒) | 盒 | 22.800 | 中成药乙类 |
606010801 | 普乐安片 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 1×60片(瓶) | 瓶 | 9.700 | 中成药甲类 |
606010901 | 消痔灵注射液 | 吉林集安益盛药业股份有限公司 | 400mg:10ml×1支 | 支 | 2.800 | 中成药甲类 |
606011001 | 治伤软膏 | 浙江普洛康裕天然有限公司 | 30g×1支(盒) | 支 | 51.800 | 中成药乙类 |
606011101 | 祖师麻片 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 300mg×36片(盒) | 盒 | 22.200 | 中成药乙类 |
606011201 | 复方紫草油 | 武汉健民集团随州制药有限公司 | 1ml | 瓶 | 41.800 | 中药饮片自费类 |
606011301 | 狗皮膏 | 杭州朱养心药业有限公司 | 1 | 袋 | 0.750 | 西药甲类 |
扫一扫 手机端浏览