四川天府新区人民医院 2024年第二批次、第三批次社会公开自主招聘 拟录用人员公示
为切实保障医院业务开展,解决科室人才急需,按照《四川天府新区人民医院2024年编外人员招聘实施方案》,经过发布招聘公告、资格审查等招聘程序,医院组织了2024年第二批次、第三批次社会公开自主招聘会。现将2024年第二批次、第三批次社会公开自主招聘拟录用人员公示如下:
序号 | 拟录用岗位 | 专业 | 姓名 | 出生年月 | 综合成绩 | 排名 | 体检 | 备注 |
1 | 医师A | 内科学(心血管病) | 席湖滔 | 1998.7 | 83.00 | 1 | 合格 | 第二批次 |
2 | 医师A | 内科学(内分泌) | 杨鑫 | 1997.10 | 84.32 | 1 | 合格 | 第二批次 |
3 | 医师A | 全科医学 | 韩雪 | 1996.1 | 74.88 | 2(递补) | 合格 | 第二批次 |
4 | 医师A | 口腔医学 | 1995.3 | 72.48 | 2(递补) | 合格 | 第二批次 | |
5 | 医师A | 眼科学 | 方颖 | 1997.3 | 76.76 | 1 | 合格 | 第二批次 |
6 | 药师A | 临床药学 | 谢文敏 | 1995.11 | 74.28 | 2(递补) | 合格 | 第二批次 |
7 | 中医师B | 中医骨伤科学 | 1996.9 | 74.16 | 1 | 合格 | 第二批次 | |
8 | 中医师B | 中医内科学 | 1998.3 | 79.04 | 1 | 合格 | 第二批次 | |
9 | 技师B | 医学影像技术 | 王梦园 | 2002.2 | 91.76 | 1 | 合格 | 第二批次 |
10 | 技师B | 医学影像技术 | 刘云莉 | 2000.1 | 79.19 | 3(递补) | 合格 | 第二批次 |
11 | 护理 | 护理学 | 包浚嗥 | 2000.11 | 84.08 | 1 | 合格 | 第二批次 |
12 | 护理 | 护理学 | 刘小琴 | 1988.11 | 82.24 | 2 | 合格 | 第二批次 |
13 | 护理 | 护理学 | 田森 | 2000.12 | 80.48 | 4 | 合格 | 第二批次 |
14 | 护理 | 护理学 | 李会 | 2000.5 | 79.44 | 8 | 合格 | 第二批次 |
15 | 护理 | 护理学 | 赵晓碟 | 2000.8 | 79.28 | 9 | 合格 | 第二批次 |
16 | 护理 | 护理学 | 谭艳玲 | 2001.3 | 79.20 | 10 | 合格 | 第二批次 |
17 | 护理 | 护理学 | 吴函秋 | 1986.10 | 79.08 | 11 | 合格 | 第二批次 |
18 | 护理 | 护理学 | 夏晋 | 2001.4 | 78.32 | 12 | 合格 | 第二批次 |
19 | 护理 | 护理学 | 蒋敏 | 1999.6 | 78.16 | 14 | 合格 | 第二批次 |
20 | 护理 | 护理学 | 徐颖 | 1999.8 | 78.08 | 15 | 合格 | 第二批次 |
21 | 护理 | 护理学 | 白小萱 | 2001.3 | 77.32 | 18(递补) | 合格 | 第二批次 |
22 | 护理 | 护理学 | 陶思艳 | 2001.4 | 75.16 | 22(递补) | 合格 | 第二批次 |
23 | 护理 | 护理学 | 唐燕 | 2000.8 | 75.08 | 23(递补) | 合格 | 第二批次 |
24 | 医师B | 儿科学 | 谢治利 | 1995.10 | 75.92 | 1 | 合格 | 第三批次 |
25 | 医师C | 临床医学 | 于晓红 | 1994.4 | 81.84 | 1 | 合格 | 第三批次 |
公示期为5个工作日,时间为:2024年7月9日至2024年7月15日,公示期间接受社会监督和举报,举报者应书面或电话真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料,凡以匿名或其他方式反应问题的不予受理。
监督部门:四川天府新区社区发展治理和社会事业局
联系电话:028-68772240
受理部门:四川天府新区人民医院
联系电话:028-61613011
通信地址:成都市天府新区华阳街道正北上街97号
通信邮编:610213
四川天府新区人民医院
2024年7月8日
扫一扫 手机端浏览